Los nombres más comunes en los países de la Hispanidad
9 Noviembre 2007El Instituto Nacional de Estadística español, publica un informe sobre los nombres más comunes según los países.
Aquí os dejamos con una muestra de los nombres más comunes en algunos de los países de habla hispana. Es muy curioso ver la diferencia entre estos países, y hay un claro vencedor en cuanto a nombres de varones en el mundo de los hispanohablantes: Juan Carlos. ¿Será casualidad que se trate el nombre de SM el Rey Don Juan Carlos?
| VARÓN | Por 1000 | MUJER | Por 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| CUBA | Jorge Luis | 12,9 | Mª Carmen | 5,7 |
| ARGENTINA | Juan Carlos | 10,0 | Martha | 7,5 |
| BOLIVIA | Juan Carlos | 19,3 | Adriana | 8,9 |
| CHILE | Juan Carlos | 10,5 | Ana María | 7,9 |
| COLOMBIA | Juan Carlos | 15,3 | Sandra Milena | 8,6 |
| ECUADOR | Juan Carlos | 10,2 | María Fernanda | 3,7 |
| ESPAÑA | Antonio | 41,5 | María / Mª Carmen | 33,0 |
| EL SALVADOR | Juan Carlos | 9,2 | Teresa Jesús | 6,0 |
| HONDURAS | Juan Carlos | 11,4 | María Elena | 4,5 |
| MÉXICO | Alejandro | 17,6 | Gabriela | 11,8 |
| PARAGUAY | Miguel Ángel | 11,7 | Graciela | 6,6 |
| PERÚ | Luis Alberto | 11,9 | Ana María | 6,6 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | Rafael | 8,0 | Altagracia | 7,0 |
| URUGUAY | Julio César | 9,1 | Ana María | 8,9 |
| VENEZUELA | Juan Carlos | 12,8 | María Alejandra | 5,2 |
Y nosotros nos preguntamos… ¿se reflejarán estas estadísticas en los árboles de las familias en Kindo?
No Translations

English
Français
Deutsch
Español
Svenska
Italiano
Türkçe
Português
Polski
Русский
Afrikaans
汉字
Dansk